Guangdong Rifu Intelligent Equipment Co., Ltd.
Thank You!
광동 리프우 지적 장비 주식회사.
타입: | 라벨태그기계 |
---|---|
적용 가능한 산업: | 재료사를 구축하면서, 식물, 기계류 정비소, 식품 &를 제조하는 호텔, 의복 상점 ; 음료 공장, 농장, 레스토랑 |
전시실 위치: | 어떤 것 |
상태: | 새롭습니다 |
애플리케이션: | 식량, 음료, 상품, 의학적이, 화학적이, 기계류 & ; 하드웨어, 의류, 직물 |
패키징 유형: | 병 |
패키징 재료: | 플라스틱, 나무 |
자동 등급: | 자동장치 |
구동 방식: | 전기 |
전압: | 110V/220V/380V |
원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | RIFU |
차원(l*w*h): | 2000*800*1650mm |
중량: | 300 KG, 200KG |
보증: | 1년이요 |
핵심 판매 요소: | 에너지 절약 |
기계류 능력: | 20-50BPM |
마케팅 타입: | 뜨거운 제품 2019년 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | PLC, 모터, 펌프 |
상품 이름: | 자동차 스티커 라벨태그기계 |
병의 적용 가능한 지름: | 15â¤Diameterâ ;¤120 |
활용 범위: | 20â¤Widthâ ;¤180 mm,10mmâ ;¤길이 |
브랜드 정확도(MM): | ±1 밀리미터 |
라벨링 속도: | 30-120pcs/min |
라벨 롤 내경: | 70-75mm |
전체적인 차원: | 2000*900*1500mm |
보증서 서비스 뒤에: | 현장 유지 보수와 수리 서비스 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 작동하고 훈련하면서, 설치를 처리하세요 |
원래 장소: | 중국 |
---|---|
브랜드 이름: | RIFU |
포장 세부 사항: | 1.안쪽 패키그 :film2를 뻗치세요.외부 패키지 :표준 수출 나무 상자 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
타입: | 라벨태그기계 |
---|---|
적용 가능한 산업: | 식물, 식품 &를 제조하기 ; 음료 공장, 농장 |
전시실 위치: | 어떤 것 |
상태: | 새롭습니다 |
애플리케이션: | 식량, 음료, 상품, 의학적이, 화학적이, 기계류 & ; 하드웨어, 의류, 직물 |
패키징 유형: | 박스 |
패키징 재료: | 플라스틱, 나무 |
자동 등급: | 자동장치 |
구동 방식: | 전기 |
전압: | 110V/220V380V |
원래 장소: | 광동, 중국 |
브랜드 이름: | RIFU |
차원(l*w*h): | 2000mm*1200mm*1600mm |
중량: | 240kg |
보증: | 1년이요 |
핵심 판매 요소: | 에너지 절약 |
기계류 능력: | 30-150pcs/min |
마케팅 타입: | 보편적 제품 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | PLC, 모터 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 해외로 기계류를 서비스할 수 있는 엔지니어들 |
상품 이름: | 자동 top& ;코너 라벨태그기계 |
작동 방향: | 왼쪽 아니면 오른쪽이요 |
라벨 롤의 내경: | 76 밀리미터 |
라벨 롤의 외경: | 350 MM(최대) |
브랜드의 적당한 사이즈: | 폭 15-300 밀리미터 길이 15-300 밀리미터 |
프린터 이용 공기: | 5 킬로그램 / 센티미터 Â ;² |
기계 물질: | SS304+ 알루미늄 합금 옥사이드 부분 |
용법: | 표시하는 틴 캔 병 |
정확도로 표시하기: | ±1.0 밀리미터 |
원래 장소: | 광동, 중국 |
---|---|
브랜드 이름: | RIFU |
포장 세부 사항: | 1.안쪽 패키그 :film2를 뻗치세요.외부 패키지 :표준 수출 나무 상자 |
---|---|
공급 능력: | 100개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
타입: | 라벨태그기계 |
---|---|
적용 가능한 산업: | 식물, 식품 &를 제조하기 ; 음료 공장, 농장 |
전시실 위치: | 어떤 것 |
상태: | 새롭습니다 |
애플리케이션: | 식량, 음료, 상품, 의학적이, 화학적이, 기계류 & ; 하드웨어, 의류, 직물 |
패키징 유형: | 박스 |
패키징 재료: | 플라스틱, 나무 |
자동 등급: | 자동장치 |
구동 방식: | 전기 |
전압: | 110V/220V380V |
원래 장소: | 광동, 중국 |
브랜드 이름: | RIFU |
차원(l*w*h): | 2000mm*1200mm*1600mm |
중량: | 240kg |
보증: | 1년이요 |
핵심 판매 요소: | 에너지 절약 |
기계류 능력: | 30-150pcs/min |
마케팅 타입: | 보편적 제품 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | PLC, 모터 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 해외로 기계류를 서비스할 수 있는 엔지니어들 |
상품 이름: | 자동 top& ;코너 라벨태그기계 |
작동 방향: | 왼쪽 아니면 오른쪽이요 |
라벨 롤의 내경: | 76 밀리미터 |
라벨 롤의 외경: | 350 MM(최대) |
브랜드의 적당한 사이즈: | 폭 15-300 밀리미터 길이 15-300 밀리미터 |
프린터 이용 공기: | 5 킬로그램 / 센티미터 Â ;² |
기계 물질: | SS304+ 알루미늄 합금 옥사이드 부분 |
용법: | 표시하는 틴 캔 병 |
정확도로 표시하기: | ±1.0 밀리미터 |
원래 장소: | 광동, 중국 |
---|---|
브랜드 이름: | RIFU |
포장 세부 사항: | 1.안쪽 패키그 :film2를 뻗치세요.외부 패키지 :표준 수출 나무 상자 |
---|---|
공급 능력: | 100개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
타입: | 라벨태그기계 |
---|---|
적용 가능한 산업: | 식물, 식품 &를 제조하기 ; 음료 공장, 농장 |
전시실 위치: | 어떤 것 |
상태: | 새롭습니다 |
애플리케이션: | 식량, 음료, 상품, 의학적이, 화학적이, 기계류 & ; 하드웨어, 의류, 직물 |
패키징 유형: | 박스 |
패키징 재료: | 플라스틱, 나무 |
자동 등급: | 자동장치 |
구동 방식: | 전기 |
전압: | 110V/220V380V |
원래 장소: | 광동, 중국 |
브랜드 이름: | RIFU |
차원(l*w*h): | 2000mm*1200mm*1600mm |
중량: | 240kg |
보증: | 1년이요 |
핵심 판매 요소: | 에너지 절약 |
기계류 능력: | 30-150pcs/min |
마케팅 타입: | 보편적 제품 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | PLC, 모터 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 해외로 기계류를 서비스할 수 있는 엔지니어들 |
상품 이름: | 자동 top& ;코너 라벨태그기계 |
작동 방향: | 왼쪽 아니면 오른쪽이요 |
라벨 롤의 내경: | 76 밀리미터 |
라벨 롤의 외경: | 350 MM(최대) |
브랜드의 적당한 사이즈: | 폭 15-300 밀리미터 길이 15-300 밀리미터 |
프린터 이용 공기: | 5 킬로그램 / 센티미터 Â ;² |
기계 물질: | SS304+ 알루미늄 합금 옥사이드 부분 |
용법: | 표시하는 틴 캔 병 |
정확도로 표시하기: | ±1.0 밀리미터 |
원래 장소: | 광동, 중국 |
---|---|
브랜드 이름: | RIFU |
포장 세부 사항: | 1.안쪽 패키그 :film2를 뻗치세요.외부 패키지 :표준 수출 나무 상자 |
---|---|
공급 능력: | 100개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
타입: | 라벨태그기계 |
---|---|
적용 가능한 산업: | 재료사를 구축하면서, 식물, 기계류 정비소, 식품 &를 제조하는 호텔, 의복 상점 ; 음료 공장, 농장, 레스토랑 |
전시실 위치: | 어떤 것 |
상태: | 새롭습니다 |
애플리케이션: | 식량, 음료, 상품, 의학적이, 화학적이, 기계류 & ; 하드웨어, 의류, 직물 |
패키징 유형: | 병 |
패키징 재료: | 플라스틱, 나무 |
자동 등급: | 자동장치 |
구동 방식: | 전기 |
전압: | 110V/220V/380V |
원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | RIFU |
차원(l*w*h): | 2000*800*1650mm |
중량: | 300 KG, 200KG |
보증: | 1년이요 |
핵심 판매 요소: | 에너지 절약 |
기계류 능력: | 20-50BPM |
마케팅 타입: | 뜨거운 제품 2019년 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | PLC, 모터, 펌프 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 작동하고 훈련하면서, 기계류 해외, 온라인 지원, 비디오 기술 지원, 현장 설치를 서비스할 수 있는 엔지니어들 |
상품 이름: | 자동차 스티커 라벨태그기계 |
병의 적용 가능한 지름: | 15â¤Diameterâ ;¤120 |
활용 범위: | 20â¤Widthâ ;¤180 mm,10mmâ ;¤길이 |
브랜드 정확도(MM): | ±1 밀리미터 |
적당한 병: | 라운드 보틀 |
라벨링 속도: | 30-120pcs/min |
라벨 롤 내경: | 70-75mm |
전체적인 차원: | 2000*900*1500mm |
보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 노 서비스, 온라인 지원, 예비품, 현장 유지 보수와 수리 서비스 |
지역 서비케이아 지역: | 어떤 것 |
인증: | CE |
원래 장소: | 중국 |
---|---|
브랜드 이름: | RIFU |
인증: | CE |
포장 세부 사항: | 1.안쪽 패키그 :film2를 뻗치세요.외부 패키지 :표준 수출 나무 상자 |
---|---|
공급 능력: | 100개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
타입: | 다중 기능 패키징 머신 |
---|---|
적용 가능한 산업: | 식물, 식품 &를 제조하기 ; 기업들을 광고하는 음료 공장, 농장 |
전시실 위치: | 어떤 것 |
상태: | 새롭습니다 |
기능: | 라벨링 |
애플리케이션: | 식량, 음료, 상품, 의학적이, 화학적이, 기계류 & ; 하드웨어, 의류, 직물, 담배, 담배 |
패키징 유형: | 병 |
패키징 재료: | 플라스틱, 나무 |
자동 등급: | 자동장치 |
구동 방식: | 전기 |
전압: | 220v 110v |
원래 장소: | 광동, 중국 |
브랜드 이름: | RIFU |
차원(l*w*h): | 3000*1400*1650 |
보증: | 1년이요 |
핵심 판매 요소: | 작동하도록 쉽습니다 |
마케팅 타입: | 뜨거운 제품 2021년 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 모터, PLC, 엔진 |
생산력: | 40-120 비피텀 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 작동하는 기계 해외, 무료 예비품, 현장 설치와 훈련하면서, 현장 유지 보수와 수리 서비스, 비디오 기술 지원, 온라인 지원을 서비스할 수 있는 엔지니어들 |
상품 이름: | 자동차 스티커 라벨태그기계 |
제품(MM)의 적용 가능한 범위: | (L)20mm~300mm ;(W)20mm~150mm ; (H)50mm~350mm |
브랜드(MM)의 활용 범위: | (L)20mm~200mm ;(W) 20mm~150mm |
브랜드 정확도(MM): | ±1 밀리미터 |
패킹 속도: | / 분 40~120 PC |
중량: | 350KGS |
기계 물질: | 스테인레스 강은 304를 의심합니다 |
명부 브랜드 외경: | 300 밀리미터 |
명부 브랜드 내경: | 76 밀리미터 |
보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품 |
지역 서비케이아 지역: | 어떤 것 |
인증: | TUV CE |
원래 장소: | 광동, 중국 |
---|---|
브랜드 이름: | RIFU |
인증: | TUV CE |
포장 세부 사항: | 1.안쪽 패키그 :film2를 뻗치세요.외부 패키지 :표준 수출 나무 상자 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
타입: | 다중 기능 패키징 머신 |
---|---|
적용 가능한 산업: | 식물, 식품 &를 제조하기 ; 기업들을 광고하는 음료 공장, 농장 |
전시실 위치: | 어떤 것 |
상태: | 새롭습니다 |
기능: | 라벨링 |
애플리케이션: | 식량, 음료, 상품, 의학적이, 화학적이, 기계류 & ; 하드웨어, 의류, 직물, 담배, 담배 |
패키징 유형: | 병 |
패키징 재료: | 플라스틱, 나무 |
자동 등급: | 자동장치 |
구동 방식: | 전기 |
전압: | 220v 110v |
원래 장소: | 광동, 중국 |
브랜드 이름: | RIFU |
차원(l*w*h): | 3000*1400*1650 |
보증: | 1년이요 |
핵심 판매 요소: | 작동하도록 쉽습니다 |
마케팅 타입: | 뜨거운 제품 2021년 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 모터, PLC, 엔진 |
생산력: | 40-120 비피텀 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 작동하는 기계 해외, 무료 예비품, 현장 설치와 훈련하면서, 현장 유지 보수와 수리 서비스, 비디오 기술 지원, 온라인 지원을 서비스할 수 있는 엔지니어들 |
상품 이름: | 자동차 스티커 라벨태그기계 |
제품(MM)의 적용 가능한 범위: | (L)20mm~300mm ;(W)20mm~150mm ; (H)50mm~350mm |
브랜드(MM)의 활용 범위: | (L)20mm~200mm ;(W) 20mm~150mm |
브랜드 정확도(MM): | ±1 밀리미터 |
패킹 속도: | / 분 40~120 PC |
중량: | 350KGS |
기계 물질: | 스테인레스 강은 304를 의심합니다 |
명부 브랜드 외경: | 300 밀리미터 |
명부 브랜드 내경: | 76 밀리미터 |
보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품 |
지역 서비케이아 지역: | 어떤 것 |
인증: | TUV CE |
원래 장소: | 광동, 중국 |
---|---|
브랜드 이름: | RIFU |
인증: | TUV CE |
포장 세부 사항: | 1.안쪽 패키그 :film2를 뻗치세요.외부 패키지 :표준 수출 나무 상자 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
타입: | 라벨태그기계 |
---|---|
적용 가능한 산업: | 재료사를 구축하면서, 식물, 기계류 정비소, 식품 &를 제조하는 호텔, 의복 상점 ; 음료 공장, 농장, 레스토랑 |
전시실 위치: | 어떤 것 |
상태: | 새롭습니다 |
애플리케이션: | 식량, 음료, 상품, 의학적이, 화학적이, 기계류 & ; 하드웨어, 의류, 직물 |
패키징 유형: | 병 |
패키징 재료: | 플라스틱, 나무 |
자동 등급: | 자동장치 |
구동 방식: | 전기 |
전압: | 110V/220V/380V |
원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | RIFU |
차원(l*w*h): | 2000*800*1650mm |
중량: | 300 KG, 200KG |
보증: | 1년이요 |
핵심 판매 요소: | 에너지 절약 |
기계류 능력: | 20-50BPM |
마케팅 타입: | 뜨거운 제품 2019년 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | PLC, 모터, 펌프 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 작동하고 훈련하면서, 기계류 해외, 온라인 지원, 비디오 기술 지원, 현장 설치를 서비스할 수 있는 엔지니어들 |
상품 이름: | 자동차 스티커 라벨태그기계 |
병의 적용 가능한 지름: | 15â¤Diameterâ ;¤120 |
활용 범위: | 20â¤Widthâ ;¤180 mm,10mmâ ;¤길이 |
브랜드 정확도(MM): | ±1 밀리미터 |
적당한 병: | 라운드 보틀 |
라벨링 속도: | 30-120pcs/min |
라벨 롤 내경: | 70-75mm |
전체적인 차원: | 2000*900*1500mm |
보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 노 서비스, 온라인 지원, 예비품, 현장 유지 보수와 수리 서비스 |
지역 Service ; 위치: | 어떤 것 |
인증: | CE |
원래 장소: | 중국 |
---|---|
브랜드 이름: | RIFU |
인증: | CE |
포장 세부 사항: | 1.안쪽 패키그 :스트레치 필름 2.외부 패키지 :표준 수출 나무 상자 |
---|---|
공급 능력: | 100개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
타입: | 라벨태그기계 |
---|---|
적용 가능한 산업: | 재료사를 구축하면서, 식물, 기계류 정비소, 식품 &를 제조하는 호텔, 의복 상점 ; 음료 공장, 농장, 레스토랑 |
전시실 위치: | 어떤 것 |
상태: | 새롭습니다 |
애플리케이션: | 식량, 음료, 상품, 의학적이, 화학적이, 기계류 & ; 하드웨어, 의류, 직물 |
패키징 유형: | 병 |
패키징 재료: | 플라스틱, 나무 |
자동 등급: | 자동장치 |
구동 방식: | 전기 |
전압: | 110V/220V/380V |
원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | RIFU |
차원(l*w*h): | 2000*800*1650mm |
중량: | 300 KG, 200KG |
보증: | 1년이요 |
핵심 판매 요소: | 에너지 절약 |
기계류 능력: | 20-50BPM |
마케팅 타입: | 뜨거운 제품 2019년 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | PLC, 모터, 펌프 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 작동하고 훈련하면서, 기계류 해외, 온라인 지원, 비디오 기술 지원, 현장 설치를 서비스할 수 있는 엔지니어들 |
상품 이름: | 자동차 스티커 라벨태그기계 |
병의 적용 가능한 지름: | 15â¤Diameterâ ;¤120 |
활용 범위: | 20â¤Widthâ ;¤180 mm,10mmâ ;¤길이 |
브랜드 정확도(MM): | ±1 밀리미터 |
적당한 병: | 라운드 보틀 |
라벨링 속도: | 30-120pcs/min |
라벨 롤 내경: | 70-75mm |
전체적인 차원: | 2000*900*1500mm |
보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 노 서비스, 온라인 지원, 예비품, 현장 유지 보수와 수리 서비스 |
지역 Service ; 위치: | 어떤 것 |
인증: | CE |
원래 장소: | 중국 |
---|---|
브랜드 이름: | RIFU |
인증: | CE |
포장 세부 사항: | 1.안쪽 패키그 :스트레치 필름 2.외부 패키지 :표준 수출 나무 상자 |
---|---|
공급 능력: | 100개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
타입: | 라벨태그기계 |
---|---|
적용 가능한 산업: | 재료사를 구축하면서, 식물, 기계류 정비소, 식품 &를 제조하는 호텔, 의복 상점 ; 음료 공장, 농장, 레스토랑 |
전시실 위치: | 어떤 것 |
상태: | 새롭습니다 |
애플리케이션: | 식량, 음료, 상품, 의학적이, 화학적이, 기계류 & ; 하드웨어, 의류, 직물 |
패키징 유형: | 병 |
패키징 재료: | 플라스틱, 나무 |
자동 등급: | 자동장치 |
구동 방식: | 전기 |
전압: | 110V/220V/380V |
원래 장소: | 광동, 중국 |
브랜드 이름: | RIFU |
차원(l*w*h): | 2200*800*1700mm |
중량: | 280 킬로그램 |
보증: | 1년이요 |
핵심 판매 요소: | 에너지 절약 |
기계류 능력: | 분 50~200pcs /는 (제품에 의존합니다) |
마케팅 타입: | 뜨거운 제품 2019년 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 모터, 펌프 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 작동하고 훈련하면서, 기계류 해외, 온라인 지원, 비디오 기술 지원, 현장 설치를 서비스할 수 있는 엔지니어들 |
상품 이름: | 자동차 스티커 라벨태그기계 |
제품 치수의 애플리케이션: | L :60mm~400mm W :40mm~200mm H :0.2mm~15mm |
라벨 사이즈의 애플리케이션: | L :6mm~250mm H :15mm~150mm |
보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품, 현장 유지 보수와 수리 서비스 |
지역 Service ; 위치: | 어떤 것 |
인증: | CE |
원래 장소: | 광동, 중국 |
---|---|
브랜드 이름: | RIFU |
인증: | CE |
포장 세부 사항: | 1.안쪽 패키그 :스트레치 필름 2.외부 패키지 :표준 수출 나무 상자 |
---|---|
공급 능력: | 100개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller